PROPIEDADES DE RESISTENCIA
|
Espesor de la madera contrachapada, mm |
Resistencia a la flexión, MPa, valor medio |
Módulo de elasticidad, MPa, valor medio |
||
|
perpendicular a la fibra |
paralelo a la fibra |
perpendicular a la fibra |
paralelo a la fibra |
|
| 4 | 35 | 120 | 2000 | 12000 |
| 6,5 | 55 | 80 | 4000 | 10000 |
| 9 | 60 | 80 | 5000 | 9000 |
| 12 | 65 | 80 | 6000 | 8500 |
| 15,16, 18,19, | 70 | 75 | 6500 | 8500 |
| 21; 24; 27; 30; 35; 40 | 70 | 70 | 6800 | 8000 |











.jpg)


